																																						
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Borsa RSS</title>
	<description>Forum Borsa RSS</description>
	<link>http://forum.borsamatik.com/index.php</link>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:14:30 +0300</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>selam</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6810</link>
		<description>ben yeni üye oldum tilki hocam yorumlarınızı her zaman takip ediyorum çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz bunun için teşekkürler hocam.Bende şimdi aksu enerji var hocam maliyet-5.45 uzun zamandan beri bekliyorum fazla kıpraşma yok  uzun vade ne olur kısa vade ne olur hocam satalımmı bekleyelimmi hocam....</description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:39:07 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6810</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ziraat Java Matriks neden çalışmıyor?</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6809</link>
		<description>Arkadaşlar ziraaat java matriks cuma 2.seansdan sonra çalışmıyor.Sizce ne oldu.</description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:27:02 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6809</guid>
	</item>
	<item>
		<title>YKSG</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6808</link>
		<description><![CDATA[Üstad Merhaba,<br />YKSG hakkında bir yorum alabilir miyim. Teşekkürler.]]></description>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:38:11 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6808</guid>
	</item>
	<item>
		<title>finnet niye çalışmıyor?</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6807</link>
		<description>cuma gününden beri finnet açılmıyor. bilgisi olan varsa sebebini yazabilir mi acaba? şimdiden teşekkürler.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:53:14 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6807</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ASIL spekulasyon Gayrimenkulde özellikle EV-arsa vs.</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6805</link>
		<description><![CDATA[Eskiden insanlar kiralık ev tutardı ellerindeki paraları da bankaya yatırırdı hem kirasını öder hemde parasını değerlendirirdi..<br /><br />şimdilerde ise kiraya para vermek istemeyen insanlar dogrudan ev alıyor uzun vade borçlanıp bu da söyle bir çıkmaz a sürüklüyor aldıkları evde oturmak yerine yatırım amaçlı alıyorlar ancak bilmedikleri bir şey var ARZ - TALEP talep o kadar az ki şu sıralar ev-arsa piyasasına kiracı bulamayan mal sahiplerini de zorlamak kolay oluyor düşük fiyata kiralamak için...örneğin daha dün kiralık birkaç dükkanı nın telefon numarasını aradım mal sahipleri öyle inatçı ki dandirik bir dükkana 1750tl kira istiyor.. bizde saftık hemen tutacağız yanlız adamın lehçesi vs. den anladıgım kadarı ile adam a birisi dükkanı çok fahiş fiyata satmış bu da bizim 1e 1000katan emlakçılardır diye düşünüyorum..<br /><br />şu sıralar aşırı tavanda olan emlak piyasasının biraz düşüş eğilimine girmsini bekliyorum.çünkü şuan istanbulun ne tarafındaki konutlara gitseniz illa alın söyle kampanyamız var diyerek müşteri kandırmaya çalışılıyor.....<br /><br />gerçekten hesaplama kabiliyetinizi kullanın bir inşaatın anahtar teslimi yapımı kat başına sadece ve sadece maximum30000 TL üstelik 250mt2 lik bir arsada ... <br /><br />Dışardaki piyasaya dikkat edin şuan bir durgunluk yaşanıyor .... bankalar bile önüne gelene ev kredisi veriyor bir mortgage krizi kapıda diyorum....<br />bu yüzden yatırım piyasasından uzak durmayı düşünüyorum geçici bir süre <br /><br />bununla birlikte 2012 krizi öngörüsü ne katılıyorum ALTIN fiyatlarınn rekor kırmasını bekliyorum...<br /><br />Küçük yatırımcılara önerim 2013 e kadar para nızı altın dışında hiç bir şeye özellkle gayrimenkul veya hisse senedine yatırmayın..]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:25:32 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6805</guid>
	</item>
	<item>
		<title>tekniz analiz</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6804</link>
		<description>ARKADAŞLAR  FİNNET İN TEKNİK ANALİZİ NİÇİN AÇILMIYOR BİLENİNİZ VAR MI? TEŞEKÜRLER</description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:58:52 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6804</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Petkim</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6802</link>
		<description>Zaybaba Petkim destek direnç alabilirmiyim. Hangi kademeden elden çıkartalım .maliyet 2.22 2.30 uygunmudur satış icin</description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:07:00 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6802</guid>
	</item>
	<item>
		<title>metro</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6801</link>
		<description>merhaba metro hakkında bi yorum alabilirmiyim uzun zamandır yatay da .</description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:20:14 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6801</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EVET DEMEDEN ÖNCE Bİ ZAHMET OKUYUN</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6799</link>
		<description><![CDATA[<!--fonto:Arial Black--><span style="font-family:Arial Black"><!--/fonto-->AB-D Emperyalistlerinin Türkiye&#8217;yi &#8220;Ilımlı İslam&#8221;a ...ürme ve Yeni Sevr&#8217;i uygulatma projesi olan anayasa değişikliğine Hayır! <br />AB-D Emperyalistleri, George W. Bush&#8217;un Başkanlığı döneminde, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adını verdikleri bir plan oluşturdular. Bu projenin hedefi, batıda Kuzey Afrika&#8217;dan (Fas&#8217;tan) başlayıp doğuda Pakistan&#8217;a, kuzeyde ise Karadeniz&#8217;den başlayıp güneyde Yemen&#8217;e kadar uzanan bölgedeki 24 ülkenin haritasını, kendilerinin bugünkü çıkarlarının gerektirdiği biçimde yeniden çizmekti.<br /><br />Bilindiği gibi bu 24 ülke, İslam dünyasıdır. Yine bilindiği gibi haritası yeniden çizilmek istenen ülkelerden biri de Türkiye&#8217;dir. Türkiye&#8217;de &#8220;Ilımlı İslam&#8221;ı hâkim kılmak, ek... gedik de olsa var olan laik düzeni ortadan kaldırarak Türkiye&#8217;yi; Şer&#8217;i bir devlete dönüştürmek ve Yeni Sevr&#8217;i dayatarak, en az üç parçaya bölmek; böylece zayıflamış, güçsüzleşmiş bu parçaları kayıtsız şartsız kendilerine bağımlı sömürü alanlarına dönüştürmek istiyorlar. Bu konuda Emperyalistlerin Yugoslavya Halklarına çektirdikleri acılar çok ders verici niteliktedir.<br /><br />BOP denilen bu rezil, halkların düşmanı projeyi hayata geçirmek için kurdukları örgütlenmenin Eşbaşkanlığını ise İspanya Başbakanı ile Türkiye Başbakanı yürütmektedir. Yani BOP&#8217;un bir parçası olan ve Türkiye Halklarına ihanet demek olan Yeni Sevr&#8217;in, iki uygulayıcısından biri Tayyip Erdoğan&#8217;dır.<br /><br />AB-D Emperyalistlerinin bu yeni yağma projesini, yerli satılmışlar cephesi (Yerli Finans-Kapitalistler (TÜSİAD&#8217;cılar, TOBB vb. örgütler) ile Tefeci-Bezirgân Sermaye (MÜSİAD vb. örgütler) desteklemektedirler. Tefeci-Bezirgân Sermayenin ve Finans-Kapitalin Medyası da bu projenin en ateşli savunuculuğunu yapmaktadır.<br /><br />Dediğimiz gibi Tefeci-Bezirgân Sermayenin siyasi temsilcisi olan Tayyipgiller de bizzat BOP Eşbaşkanlığı görevini yerine getirerek bu projenin uygulayıcısı olmuşlardır.<br /><br />Bu vatan satıcı hainler çetesinin karşısında en kararlı, en sarsılmaz gücü oluşturacak, Birinci Kurtuluş Savaşının kazanımlarını ödünsüz savunacak İşçi Sınıfımız ve onun önderliğinde ordulaşacak emekçi sınıflarımız (köylülük, kamu çalışanları, esnaf ve sanatkârlarımız vb.) ise ne yazık ki bu saldırıyı göğüsleyip püs...ecek bir örgütlenmeden çok uzaktır. Bunun en başlıca sebebi ise İşçi Sınıfımızı örgütlemek gibi tarihi misyonunu yerine getiremeyen Sosyalist Hareketin dağınıklığıdır.<br /><br />Bu dağınık ortamda AB-D Emperyalistlerinin oyunlarına karşı direnç noktası oluşturan güçler; Osmanlı&#8217;dan beri ilerici hareketlerin itici gücü olmuş ve Osmanlı&#8217;da Devlet Sınıfları adını almış güçlerdi. Bunlar:<br /><br />1- Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği (Osmanlı&#8217;da Seyfiye),<br /><br />2- Üniversitelerimiz (Osmanlı&#8217;da İlmiye) ve <br /><br />3- Osmanlı&#8217;da yine İlmiye Sınıfı içinde yer alan Yüksek Yargı Organları: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) idi.<br /><br />AB-D Emperyalistleri, özellikle ABD ve onun casus örgütü CIA, bu direnç noktalarını etkisizleştirmeden amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlardı.<br /><br />İşte günümüzde yaşanan bütün olayların sebebi, yerli-yabancı karşı devrimci cephenin bu direnç noktalarını etkisizleştirme girişimleridir: &#8220;Ergenekon&#8221; maskeli CIA planı bu yüzden devreye sokulmuş, &#8220;Balyoz&#8221; vb. tutuklamaları bu yüzden tezgâhlanmıştır. Ordunun başına Genelkurmay Başkanı olarak getirilen Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ ise bu oyundaki yerlerini almışlardır. Bu Tören Paşaları, gelmiş geçmiş en vatan haini Hükümet olan Tayyipgiller Hükümetiyle el birliği ederek bir kayıkçı dövüşü yürütmüşlerdir. Bu kayıkçı dövüşünün amacı, Ordu Gençliği&#8217;ndeki Devrimci Geleneği iğdiş etmek, Ordu Gençliği&#8217;nden gelebilecek itirazları ortadan kaldırmaktır.<br /><br />Bu Tören Paşaları, ordu komutanlığı yapmış emekli orgenerallerden, hâlâ görev başında olan kuvvet komutanlarına ve teğmenlere kadar tutuklamalar yapılırken ya sessiz kalmış ya da Ordu Gençliği&#8217;ni uyutmak için göstermelik tepkiler vermişlerdir. Yani esasta CIA planının askeri kanattaki uygulayıcıları olmuşlardır.<br /><br />Bütün bu tutuklamalarda, &#8220;şüpheli sıfatı&#8221;yla ifadeye çağırılmalarda şaşmaz bir kural işlemiştir:<br /><br />Tutuklanan bütün ordu mensupları (göz boyamak için araya katılan birkaç istisna dışında), NATO&#8217;ya ve AB-D&#8217;nin Türkiye&#8217;ye dayatmaya çalıştığı &#8220;Yeni Sevr&#8221;e karşıdırlar.<br /><br /> <br /><br />Kardeşler,<br /><br />Son Yüksek Askeri Şura&#8217;da yaşananlar da bu CIA planının uygulanmasından başka bir şey değildir. Şurası açıktır ki CIA&#8217;dan ve tabiî ki ABD&#8217;den güç almasalar, ordudan gelecek en ufak e-muhtırada bile tası tarağı toplayıp kaçmak isteyen yüreksizler bu cesareti bulamazlardı.<br /><br />Bu aylarca süren ve infaza dönüşen tutuklamalar ve yargılamalarla ve Tören Paşalarının gizli desteğiyle ordunun burnunu sürtmüş oluyorlar. Yapacakları ihanete karşı ordudan bir tepki gelmesini, Türkiye&#8217;nin antiemperyalist bir mecraya girmesini önlemiş oluyorlar.<br /><br />Üniversitelerde ise Tayyipgiller, düne kadar karşı oldukları YÖK&#8217;ü ele geçirince, YÖK&#8217;çü oldular. Artık Üniversitelerde gönüllerince at oynatabiliyorlar. YÖK en gerici rektör adaylarını, tek oy alsalar bile A. Gül&#8217;e sunuyor, A . Gül de bu en az oyu almış gericiler içinden en gerici olanı rektör olarak atıyor. Yani YÖK onlar için artık ele geçirilmiş bir mevzidir.<br /><br />Geriye bir tek direnen yargı kalmıştı. Elbette onun da defteri dürülmeliydi. Bunun için ortaya çıkıp ben yargıyı doğrudan kendime bağladım denilemezdi. Onun yerine bin yıllardır uygulanan Tefeci-Bezirgân oyunu tezgâhlandı: Daha demokratik bir anayasa sloganıyla kafa bulandırılıp yargıyı ele geçirecek düzenlemeler yapıldı.<br /><br />Bu oyun da tutarsa yargıyı da denetim altına almış, Yüksek yargı organlarını Tayyipgiller&#8217;in hukuk bürosuna dönüştürmüş olacaklar.<br /><br />Bu durumda Yüksek yargı organlarının nasıl işleyeceği, YÖK&#8217;ün bugünkü işleyişine bakılarak kolayca anlaşılır.<br /><br /> <br /><br />İşçiler, emekçiler, yurtseverler,<br /><br />Oyun bu kadar açık oynanıyor. Bu sözüm ona anayasa değişikliklerine evet oyu vermek;<br /><br />AB-D Emperyalistlerinin Türkiye&#8217;yi yok etme planlarına &#8220;evet&#8221; demektir. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşında başaramadıkları amaçlarına ulaşmalarına &#8220;evet&#8221; oyu vermektir.<br /><br />Birinci Kurtuluş Savaşı&#8217;mızla yurdumuzdan kovduğumuz emperyalistlere; o gün ülkemizi parçalayamadınız, bugün gelin parçalayın; o gün sömürge konumuna düşüremediğiniz Halklarımızı, gelin bugün boyunduruk altına alın, ülkemizi sömürgeniz yapın demektir.<br /><br />Durum bu kadar ciddidir!<br /><br />Görev bu kadar önemlidir!<br /><br />Bu rezil çember, her birimizin vereceği &#8220;HAYIR&#8221; oyuyla parçalanabilir. Bu emperyalist saldırı püs...ülebilir.<br /><br />Tüm bu gerçeklerden dolayı tüm emekçi halkımıza sesleniyoruz:<br /> <br /><br />Kardeşler, bu vatan ve millet düşmanı saldırıyı bertaraf etmek için Referandumda sandık başına gidelim ve HAYIR oyu verelim.<br /><br /> <br /> <!--fontc--></span><!--/fontc-->]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:53:55 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6799</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI!!!</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6798</link>
		<description><![CDATA[Merhaba<br /><br />Benim gibi TSKBGYO denen illet kağıdı halka arz fiyatından yüklü miktarda alıp elinde kalan varmı? Ben 1,05 den aldım. Bayağı zarardayım]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:02:45 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6798</guid>
	</item>
	<item>
		<title>borsada para işte böyle kazanılır</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6797</link>
		<description><![CDATA[borsada para işte böyle kazanılır <br /><br />borsada kaybetmekten bıktınız mı, her aldığını kağıt düşüyormu sizi bir sene bekletipte siz satınca tavan tavan gitmeyemi başlıyor işte size gerçek çözüm linke tıklayarak mutlaka inceleyin.borsada .. balığını anlatan bu yöntem artık paralarınızı 2 -3-5 e katlayacak okuyun ve kazanmaya başlayın... <br /><br /><a href="http://www.xticaret.com/xticaret/?808_4910" target="_blank">http://www.xticaret.com/xticaret/?808_4910</a><br /><br />işte bazı kullanıcı yorumları<br /><br /><br />İzmirden Mehmet Güven - 30.06.2010<br />Yaklaşık 5 yıldır borsada işlem yapıyorum. "Duyum varmı? yarın acaba hangi hisse yükselecek?" hep bunları takip ettim. Ancak şunu öğrendim ki duyumların hepsi boş ve bazen insanı çok büyük zararlara dahi uğratabiliyor. Çünkü duyum aldığınızda hisse zaten yükselmiş oluyor ve mal satacak adam arıyorlar.<br />Bu sistemi yeni kullanmaya başladım. Sistem size seanslık, günlük, haftalık, aylık ve yıllık grafiklerle kısa ,  orta ve uzun vadede nereden alınır nereden satılır basit uygulamalarla gösteriyor ve öğretiyor.<br />Gerçekten 12 yaşındaki çocuk bile bu sistemi çok rahat kullanabilir. Ayrıca kitabı satan arkadaşlar daha sonra teknik olarak yardımcı oluyorlar. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı herkese şiddetle TAVSİYE ederim.<br />"Balık yemeği değil, balık tutmayı öğrenin arkadaşlar."<br />Sayenizde öğrendikçe çocuklar gibi mutlu oluyorum<br /><br />Aydın Nazilliden - Ramazan Büyükelyas - 30.06.2010<br />Şunu belirteyim öncelikle borsa olayına ilk defa bir kaç gün önce bakan bir adam olarak bir kaç günde yine bir çok konuda fikir yürütebilen bir hale geldim.<br />Kesişmeleri az çok yorumlayabiliyorum. Geçmiş senetlere baktığımda tekniğin işe yaradığını yeterince farkettim. Sanırım bundan sonrasını yorumlamak bizim yeteneğimize kalmış. Açıkçası şu ana kadar haberdar olmadığıma yanarım. Neyse zararın neresinden dönersek kardır misali bundan sonrasını kurtaracağız diyebilirim.<br /><br />Grafikler çıplak verilmiştir. .. balığı tekniği üzerinde yoktur. Teknik uygulandığında sadece görsel olarak karar vermek mümkündür kolaylığı buradan gelir.<br />Bundan sonraki 4 grafiğe dikkatlice bakıp olacak gelişmeleri söylemek için işin uzmanı olmaya gerek yok. Havaya atılan taş elbet aşağıya düşecektir. Pozisyonumuzu görmek açısından size göstermek istedik.<br /><br />Antalyadan - Ozan Köse - 02.07.2010<br />Merhaba sevgili arkadaşlar<br />Ben antalyadan Ozan Köse yaklaşık 4 yıldır borsa ile ilgileniyorum. Bu zamana kadar kar etmek bir yana zararlar ettim sonunda internetten araştırmaya başladım ve bu kitabı satın aldığım siteye rastladım. Kitabı aldıktan sonra kağıtları takip ettim ve gerçekten müthiş bir şey kazandığınızı göreceksiniz, kaybedeceğiniz tek şey önyargınız olacak İnanın.<br />Ayrıca kitaba emek verenleride kutluyorum. Herkese bol kazançlı günler dileyiğle.]]></description>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:07:48 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6797</guid>
	</item>
	<item>
		<title>tümteks</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6796</link>
		<description>Riskli hisselerden tümteks.Bu hisse hakkında görüşleriniz var mı dostlar?</description>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:05:27 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6796</guid>
	</item>
	<item>
		<title>nuh cimento</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6795</link>
		<description>tilki hocam bende 12 50 maliyetli nuh cimento var 3 aydan beri bekliyorum siz den bu hisse hakında bir yorum ala bilirmiyim cok tesekürler</description>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:22:44 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6795</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vakbn</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6794</link>
		<description><![CDATA[merhaba<br /><br />vakıfbank buralardan alınabilirmi. tşk ederim]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:58:14 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6794</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TSPOR</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6793</link>
		<description>bu senenin yıldızı</description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:49:27 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6793</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tilki Hocanın Farkı işte Tuborg</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6792</link>
		<description>teşekkürler üstad</description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:34:48 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6792</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ISAMB elinizde patlamasın....</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6791</link>
		<description>arkadaşlar ISAMB 1 lira seviyelerine injecek söylentileri var.riske girmeyin derim.elinde olanlar çıkarabilirler.</description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:03:49 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6791</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERBOS</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6790</link>
		<description><![CDATA[<u>ERBOS</u><br />DÜZ, DİKİŞLİ, KAYNAKLI, SİYAH VE GALVANİZLİ SU BORUSU, GAZ BORUSU, SANAYİ BORUSU, PROFİL İMALATI VE ÇİNKO KALSIN ÜRETİMİ.<br /><br />BORSA DA SERMAYESİ EN DÜŞÜK KALAN ŞİRKET YÜKSEK BEDELSİZ BARINDIRIYOR TEMETTÜ VERİMLİLİĞİ SÜPER.<br /><br />TEKNIK OLARAK 12.50TL   BU HAFTA VEYA ÖNUMUZDEKİ HAFTA BAŞI KIRILIRSA SENETDE YENİ BİR YÜKSELİŞ TRENDİ BAŞLAYACAK BU YUKSELİS 6 AY GİBİ BİR ZAMANDA 25.00 TL FİATLAR OLMA OLASILIĞI YÜKSEK.]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 02:47:05 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6790</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MENDERES</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6789</link>
		<description>MENDERES İŞ YAPARMI ZAYBABA  CEVAP İÇİN SİMDİDEN TESEKKÜRLER</description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:37:44 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6789</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HOŞGELDİNİZ</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6788</link>
		<description><![CDATA[HOCAM HOŞGELDİNİZ. YOKLUĞUNUZDA BİZLERE YARDIMCI OLAN HOCAMIZADA TEŞEKKÜRLER. <br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:58:48 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6788</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Akbank Hk.</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6787</link>
		<description>Baba S.A. Hayırlı Ramazanlar. Elimde AKBNK var 8 TL. maliyetli. Bu fiyatlardan biraz daha alım yapayımmı ortalama düşürmek için, ne dersin?</description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:52:53 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6787</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ağustos Ayı Konut ve İhtiyaç Kredileri Analizi</title>
		<link>http://forum.borsamatik.com/index.php?showtopic=6786</link>
		<description><![CDATA[<b>Kredi Piyasası</b><br />Son aylarda yaşanan ekonomik gelişmeler, bu yıl içinde Merkez Bankası&#8217;nın gündeminden faiz artışını tamamıyla kaldırmış gibi gözüküyor. Enflasyon rakamlarında meydana gelen düşüş politika faizlerinin bir süre daha mevcut olan düzeyde seyretmesini ve 2011 yılına kadar faiz oranlarında ciddi değişiklikler yapılmayacağının sinyallerini veriyor. Durum böyle olunca piyasalar ve bankalar geleceği daha kolay tahmin edebiliyor ve fiyatlandırabiliyorlar. Bankaların 2009 yılının son aylarından itibaren sürdürmeye başladıkları düşük faiz politiakası devamlılığını korurken, uygulanmakta olan politikaların tüketiciye yansımalarınıda yavaş yavaş analiz edebiliyoruz. Tüketici kredilerinde son 1 yılda %24.78&#8217;lik bir artış meydana gelmiş ve ayrıca 2010 yılı Mayıs ayına kadar da %12.85&#8217;lik artış gerçekleşmiştir. Kredilerde en dikkat çekici gelişme ise kredi kartlarında yaşanıyor. 2010 yılı başından beri kredi kartları son zamanların en düşük artışını göstererek %6.26&#8217;da sınırlı kaldı. Tüketici kredileri bu kadar artarken kredi kartlarındaki artışın yavaşlamasının en büyük sebebi kredi kartı kullanıcılarının borçlarını ihtiyaç kredisine çevirerek uzun vadeye yaymasıdır.<br /><br /><br /><b>Emlak Fiyatları</b><br />Türkiye&#8217;de gayrimenkul piyasası her zaman tüketicilerin en çok ilgi gösterdikleri ve yatırım aracı olarak en güvendikleri alan olmuştur. 2008 yılında meydana gelen küresel finans krizi sonucunda emlak piyasası en ciddi hasara uğrayan yatırım aracı olarak tüketicinin güvenini aşağıya çekti. Fakat piyasa yavaş yavaş 2008 yılı verilerini yakalama yönünde ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. <br /><br /><br />Konuta yapılan yatırımın geri dönüş süreleri incelendiğinde konut kredilerinin vadelerinin  daha da uzaması gerektiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. İstanbul&#8217;da bir apartman dairesinin fiyatı 180 aylık kiraya denk gelirken, İzmir&#8217;de bu süre 220 ay. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında konut kredisi vadeleri ülkemizde oldukça kısa, bankaların çoğu maksimum 120 ay vadeli  ürünler sunuyorlar. Yukarıda son iki yılın M²  fiyatlarında yaşanan değişimleri gösterdiğimiz ve kriz öncesi dönem ile karşılaştırma yaptığımız illerde, son 1 yıl içerisinde fiyatlarda ortalama %6&#8217;lık bir artış meydana gelmiş durumda. Yani 2009 yılına nispeten fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket olsa da, kriz öncesi rakamlara hala ulaşılabilmiş değil.<br /><br /><b>Konut Kredileri Yıllık Maliyet Oranı Endeksi</b><br />Yıllık Maliyet Oranı, halk arasında Masraflar Dâhil Faiz Oranı olarak da anılmaktadır. Faiz oranı dışında kalan ve bir defaya mahsus alınan bu masraflardan bazıları, başvuru ücreti, komisyon, istihbarat bedeli, ekspertiz ücreti, ipotek ücretidir.<br />Konut kredilerinde Yıllık Maliyet Oranı Haziran ayından sonra Temmuz&#8217;da da düşüşe devam ederek %13.28 olarak gerçekleşti.  Yıllık Maliyet Oranı Endeksi değerlerinde kayda değer değişimlerin ve düşüşlerin yaşandığı Temmuz ayı içerisinde en düşük seviye  % 11.49 ve en yüksek seviye % 14.45 oldu. Bankaların çoğu 10 yıllık vadeler de faiz oranlarını aylık %1 seviyesinin altına çekmiş durumda. Özellikle Yapı Kredi Bankası ve HSBC Bankası, konut kredisi ürünlerinde politikalarını değiştirerek bu pazarda daha aktif olabilmek için faiz oranlarını aylık %0.9 seviyesinin altına çektiler. Bunun yanı sıra diğer bankalarda özellikle kısa vadelerdeki faiz oranlarında iyileştirme politikası izledi, bunların başında da Türkiye İş Bankası geliyor. Uzunca bir süredir konut kredisi ürünü için politika değişikliğine gitmeyen banka, bu ay içeirisinde farklı vadeler için farklı faiz oranları sunarak tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Akbank hiçbir gelişmeye kulak asmaksızın tüm vadeler için faiz oranlarını sabit tutuyor ve herhangi bir indirime yanaşmıyor. Fakat son 2 aydır pazarda büyük söz sahibi olan diğer bankaların yapmış oldukları faiz indirimleri Akbank&#8217;ı da indirime zorlayacak gibi gözüküyor. <br /><br /><br /><br /><b>İhtiyaç Kredileri</b><br />İhtiyaç Kredilerinde ortalama Yıllık Maliyet Oranı (YMO) endeksi Temmuz ayı içerisinde de düşüşe devam ederek  % 24.94 seviyesinden %23.62&#8217;e geriledi. Böylece uzunca zamandır %25 seviyelerinde direnç gösteren yıllık maliyet oranı endeksi artık %20 seviyelerine doğru ilerlemeye başladı. İhtiyaç kredisi pazarında her banka kendine özgü bir politika geliştirmeye yöneliyor, özellikle Halkbank son aylarda tüketiciye sunmaya başladığı geniş portföyü ve yapmış olduğu faiz indirimleri ile ihtiyaç kredisi pazarının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Garanti Bankası ve ING Bank&#8217;ta mevcut ürünleri için yapmış oldukları faiz indirimleri ile tüketiciye daha cazip ürünler sunuyorlar. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bankalar raflarından bayram kredisi kampanyalarını çıkarma hazırlığı yapıyor. Bu alanda da çok sıkı bir pazar yarışına girilecek ve tüketicilerin ihtiyaçları oldukları krediye bu kampanyalarla çok cazip oranlarla sahip olabilecek.<br /><br /><br />Kaynak: <a href="http://www.finzoom.com.tr/Info/art/Advices/Agustos-Ayi-Konut-ve~651b2ef4979f450db6cf794d3705205c/" target="_blank">Finzoom</a>]]></description>
